POUR CONNAITRE LE PRIX EXACT DE VOTRE SÉJOUR : FAITES UNE SIMULATION SUR LA PAGE "Réservez maintenant"
Gîtes du Château de Bourguignon | ||
EXEMPLES DE T A R I F S 2 0 2 3 | ||
TARIFS POUR 1 SEMAINE (samedi au samedi) |
Gîte 7P | Gîte 6P |
Basse saison | 420 | 380 |
Moy saison sans piscine | 470 | 430 |
Moyenne saison avec piscine | 658 | 602 |
Haute saison sans piscine | 520 | 470 |
Haute saison avec piscine | 728 | 658 |
WE à partir de | 280 | 260 |
MIDWEEK à partir de | 350 | 320 |
Les locations pour une semaine vont du samedi 16H au samedi 10H | ||
MÉNAGE DE FIN DE SÉJOUR OFFERT |